Кольца стопорные

Кольцо стопорное для вала ГОСТ 13942 (DIN 471)

размер цена за шт Кольцо стопорное наружное, Класс точности А, Сталь 65 г

 

размер цена за шт
D d1 S b D d1 S b
4 3,7 0,40 0,9 2,00 35 32,2 1,50 3,9 18,00
5 4,7 0,60 1,1 2,00 36 33,2 1,75 4,0 20,00
6 5,6 0,70 1,3 2,00 38 35,2 1,75 4,2 20,00
7 6,5 0,80 1,4 2,00 40 36,5 1,75 4,4 20,00
8 7,4 0,80 1,5 2,00 42 38,5 1,75 4,5 20,00
9 8,4 1,00 1,7 8,00 45 41,5 1,75 4,7 20,00
10 9,3 1,00 1,8 8,00 47 41,5 1,75 4,7 20,00
12 11 1,00 1,8 8,00 48 44,5 1,75 5,0 20,00
13 11,9 1,00 2,0 8,00 50 45,8 2,0 5,1 21,00
14 12,9 1,00 2,1 8,00 52 47,8 2,0 5,2 25,00
15 13,8 1,00 2,2 8,00 55 50,8 2,0 5,4 25,00
16 14,7 1,00 2,2 8,00 60 55,8 2,0 5,8 25,00
17 15,7 1,00 2,3 8,00 62 57,8 2,0 6,0 25,00
18 16,5 1,20 2,4 8,00 65 60,8 2,5 6,3 40,00
19 17,5 1,20 2,5 8,00 70 65,5 2,5 6,6 40,00
20 18,5 1,20 2,6 12,00 75 70,5 2,5 7,0 40,00
22 20,5 1,20 2,8 12,00 80 74,5 2,5 7,4 50,00
24 22,2 1,20 3,0 12,00 85 79,5 2,5 7,8 50,00
25 23,2 1,20 3,0 12,00 90 84,5 3,0 8,2 55,00
26 24,2 1,20 3,1 12,00 95 89,5 3,0 8,6 55,00
28 25,9 1,50 3,2 12,00 100 94,5 3,0 9,0 95,00
30 27,9 1,50 3,5 12,00 110 103,0 4,0 9,6 100,00
32 29,6 1,50 3,6 18,00 115 108,0 4,0 9,8 100,00
34 31,5 1,50 3,8 18,00 120 113,0 4,0 10,2 100,00

Кольцо стопорное для отверстия ГОСТ 13943 (DIN 472)

размер цена за шт
Кольцо стопорное внутреннее, Класс точности А, Сталь 65 Г
размер цена за шт
D d1 S b D d1 S b
8 8,7 0,80 1,1 3,00 45 48,5 1,75 4,3 20,00
10 10,8 1,00 1,4 3,00 47 50,5 1,75 4,4 25,00
12 13,0 1,00 1,7 3,00 50 54,2 2,0 4,6 25,00
14 15,1 1,00 1,9 4,00 52 56,2 2,0 4,7 28,00
15 16,2 1,00 2,0 4,00 55 59,2 2,0 5,0 30,00
16 17,3 1,00 2,0 8,00 60 64,2 2,0 5,4 30,00
17 18,3 1,00 2,1 8,00 62 66,2 2,0 5,5 30,00
18 19,5 1,00 2,2 8,00 65 69,2 2,5 5,8 40,00
19 20,5 1,00 2,2 8,00 68 72,5 2,5 6,1 40,00
20 21,5 1,00 2,3 10,00 70 74,5 2,5 6,2 45,00
21 22,5 1,00 2,4 10,00 72 76,5 2,5 6,4 45,00
22 23,5 1,00 2,5 12,00 75 79,5 2,5 6,6 45,00
24 25,9 1,20 2,6 12,00 80 85,5 2,5 7,0 50,00
25 26,9 1,20 2,7 12,00 82 87,5 2,5 7,0 50,00
26 27,9 1,20 2,8 12,00 85 90,5 3,0 7,2 55,00
28 30,1 1,20 2,9 12,00 90 95,5 3,0 7,6 60,00
30 32,1 1,20 3,0 12,00 95 100,5 3,0 8,1 65,00
32 34,4 1,20 3,2 12,00 100 105,5 3,0 8,4 70,00
34 36,5 1,50 3,3 12,00 110 117,0 4,0 9,0 75,00
35 37,8 1,50 3,4 18,00 115 122,0 4,0 9,3 80,00
37 39,8 1,50 3,6 20,00 120 127,0 4,0 9,7 120,00
38 40,8 1,50 3,7 20,00 140 147,0 4,0 10,7 160,00
40 43,5 1,75 3,9 20,00 150 158,0 4,0 11,2 170,00
42 45,5 1,75 4,1 20,00 160 169,0 4,0 11,8

* точную стоимость уточняйте у менеджеров
Скачать прайс — Кольца стопорные (скачать)