Крюки, звенья
ЗВЕНО ГОСТ 25573-82
Грузоподъёмность, тн | Рт3 | Рт1 | Т |
Цена, р/шт | Цена, р/шт | Цена, р/шт | |
2,0 | 460,00 | ||
2,5 | 550,00 | ||
3,2 | 680,00 | ||
4,0 | 840,00 | ||
5,0 | 1070,00 | ||
6,3 | 1190,00 | ||
8,0 | 1700,00 | ||
10,0 | 2200,00 | ||
12,5 | 3050,00 | ||
16,0 | 4050,00 |
ЗВЕНО ГОСТ 25573-82
Грузоподъёмность, тн | Ов1 | Ов2 |
р/шт | р/шт | |
1,0 | 145,00 | 240,00 |
1,6 | 190,00 | 320,00 |
2,0 | 225,00 | 330,00 |
2,5 | 250,00 | 395,00 |
3,2 | 325,00 | 495,00 |
4,0 | 430,00 | 730,00 |
5,0 | 570,00 | 950,00 |
6,3 | 780,00 | 1040,00 |
8,0 | 1020,00 | 1460,00 |
10,0 | 1330,00 | 2250,00 |
КОУШ стропов оцинкованный DIN 6899
Наименование | D каната,мм | Цена, р/шт |
4 | 4-5 | 10,00 |
5 | 5-6 | 10,00 |
6 | 6-7 | 15,00 |
7 | 7-8 | 16,00 |
9 | 9-10 | 20,00 |
11 | 11-12 | 35,00 |
12 | 12-13 | 35,00 |
13 | 13-14 | 40,00 |
15 | 15-16 | 80,00 |
16 | 16-17 | 80,00 |
17 | 17-18 | 80,00 |
18 | 18-20 | 90,00 |
20 | 20-22 | 90,00 |
22 | 22-24 | 130,00 |
24 | 24-26 | 150,00 |
26 | 26-28 | 200,00 |
28 | 28-30 | 250,00 |
30 | 30-32 | 300,00 |
32 | 32-34 | 320,00 |
46 | 46-48 | |
50 | 50-52 | |
60 | 60-62 |
КРЮК для леса
Грузоподъёмность, тн | Цена, р/шт |
1,6 | — |
КРЮК чалочный 320А
Грузоподъёмность тн | Цена, р/шт |
0,5 | |
0,75 | 90,00 |
1,0 | 115,00 |
1,5 | 150,00 |
2,0 | 220,00 |
3,2 | 320,00 |
5,0 | 510,00 |
7,0 | 840,00 |
11,0 | 1 610,00 |
15,0 | 2 650,00 |
КРЮК вращающийся тип 322 А
Грузоподъёмность, тн | Цена, р/шт |
1,0 | 230,00 |
1,5 | 330,00 |
2,0 | 470,00 |
3,0 | 540,00 |
4,5 | 930,00 |
7,0 | 1930,00 |
11,0 | 2980,00 |
15,0 | 4800,00 |
КРЮК чекерный
Рабочая нагрузка, тн | Цена, р/шт |
1,6 | 350,00 |
2 | 570,00 |
3 | 970,00 |
КРЮК чалочный ХЛ
Грузоподъёмность, тн | Цена, р/шт |
0,5 | 250,00 |
0,63 | |
0,8 | |
1,0 | 360,00 |
1,25 | 410,00 |
1,6 | 540,00 |
2,0 | 630,00 |
2,5 | 760,00 |
3,2 | 860,00 |
4,0 | 960,00 |
5,0 | 1 720,00 |
6,3 | 2090,00 |
8,0 | 2440,00 |
10,0 | 2 960,00 |
12,5 | 5440,00 |
Рым-болт
D резьбы, мм (Рабочая нагрузка, кг) | Цена, р/шт |
М6 (70) | 35,00 |
М8 (160) | 35,00 |
М10 (250) | 50,00 |
М12 (340) | 60,00 |
М16 (630) | 100,00 |
М20 (1000) | 140,00 |
М24 (1600) | 270,00 |
М30 (2500) | — |
Талреп крюк-кольцо (крюк-крюк)
D резьбы, мм (Рабочая нагрузка, кг) | Цена, р/шт |
6 (230) | 60,00 |
8 (363) | 70,00 |
10 (544) | 100,00 |
12 (998) | 125,00 |
14 (1299) | 160,00 |
16 (1600) | 200,00 |
Наши консультанты помогут вам подобрать, а также купить звенья и крюки в Брянске
* точную стоимость уточняйте у менеджеров
>Скачать полный прайс — Крюки, звенья (скачать)