Текстолит
Текстолит стержневой ГОСТ 5385-74
| ɸ, мм | ~ вес, кг | цена, р/шт |
| 8 | 0,10 | 120,00 |
| 13 | 0,22 | 250,00 |
| 18 | 0,40 | 300,00 |
| 20 | 0,50 | 350,00 |
| 25 | 0,76 | 420,00 |
| 30 | 1,10 | 600,00 |
| 40 | 2,00 | 850,00 |
| 50 | 3,00 | 1 250,00 |
| 60 | 4,10 | 1 800,00 |
| 80 | 7,50 | 3 750,00 |
| 100 | 11,60 | 7 200,00 |
Текстолит пластина ГОСТ 5-78, формат 1х1м, 1х2 м
| толщина, мм | ~вес, кг | цена, р/кг |
| 1,0 | 2,9 | 620,00 |
| 2,0 | 5,7 | 550,00 |
| 3,0 | 8,5 | 350,00 |
| 4,0 | 11,4 | 350,00 |
| 5,0 | 14,1 | 350,00 |
| 6,0 | 17,1 | 350,00 |
| 8,0 | 22,8 | 350,00 |
| 10,0 | 28,3 | 350,00 |
| 12,0 | 34,3 | 350,00 |
| 15,0 | 43,4 | 350,00 |
| 16,0 | 45,5 | 350,00 |
| 18,0 | 51,0 | 350,00 |
| 20,0 | 57,0 | 350,00 |
| 30,0 | 85,8 | 350,00 |
| 40,0 | 113,2 | 350,00 |
| 50,0 | 141,7 | 350,00 |
| 60,0 | 171,0 | 350,00 |
| 70,0 | 200,0 | 350,00 |
| 80,0 | 228,0 | 350,00 |
* точную стоимость уточняйте у менеджеров
