Ремни приводные
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ КЛИНОВЫЕ ГОСТ 1284.2-89
A | Цена, р/шт | D(Г) | Цена, р/шт | С(В) | Цена, р/шт | Z(0) | Цена, р/шт | B(Б) | Цена, р/шт |
500 | 40,00 | 1900 | 740,00 | 1180 | 250,00 | 500 | 40,00 | 630 | 75,00 |
530 | 40,00 | 2120 | 830,00 | 1250 | 260,00 | 530 | 45,00 | 670 | 80,00 |
560 | 45,00 | 2240 | 780,00 | 1400 | 290,00 | 560 | 45,00 | 710 | 85,00 |
600 | 48,00 | 2360 | 865,00 | 1450 | 300,00 | 600 | 50,00 | 750 | 90,00 |
630 | 51,00 | 2500 | 960,00 | 1500 | 690,00 | 630 | 50,00 | 800 | 100,00 |
650 | 55,00 | 2650 | 1035,00 | 1600 | 320,00 | 670 | 60,00 | 850 | 100,00 |
670 | 60,00 | 2800 | 1090,00 | 1650 | 345,00 | 710 | 60,00 | 900 | 105,00 |
710 | 65,00 | 3000 | 1130,00 | 1700 | 355,00 | 750 | 65,00 | 950 | 115,00 |
750 | 65,00 | 3150 | 1230,00 | 1800 | 375,00 | 800 | 65,00 | 1000 | 120,00 |
800 | 65,00 | 3350 | 1260,00 | 1900 | 400,00 | 850 | 65,00 | 1040 | 125,00 |
850 | 72,00 | 3475 | 1350,00 | 1950 | 420,00 | 900 | 70,00 | 1060 | 130,00 |
900 | 73,00 | 3550 | 1380,00 | 2000 | 420,00 | 910 | — | 1080 | 130,00 |
950 | 80,00 | 3750 | 1410,00 | 2120 | 430,00 | 950 | 75,00 | 1100 | 140,00 |
1000 | 85,00 | 4000 | 1555,00 | 2240 | 465,00 | 1000 | 80,00 | 1120 | 140,00 |
1030 | 85,00 | 4250 | 1655,00 | 2350 | — | 1060 | 80,00 | 1150 | 145,00 |
1060 | 90,00 | 4500 | 1750,00 | 2360 | 490,00 | 1120 | 85,00 | 1180 | 145,00 |
1090 | 110,00 | 4750 | 1790,00 | 2500 | 525,00 | 1150 | 95,00 | 1200 | 145,00 |
1100 | 95,00 | 5000 | 1890,00 | 2650 | 405,00 | 1180 | 90,00 | 1220 | 150,00 |
1120 | 94,00 | 5300 | 2060,00 | 2800 | 600,00 | 1213 | 100,00 | 1230 | 150,00 |
1150 | 97,00 | 5600 | 2180,00 | 3000 | 640,00 | 1250 | 105,00 | 1250 | 155,00 |
1160 | 97,00 | 6000 | 2360,00 | 3150 | 660,00 | 1280 | 105,00 | 1280 | 155,00 |
1180 | 97,00 | 6300 | 2460,00 | 3350 | 685,00 | 1300 | — | 1320 | 105,00 |
1200 | 100,00 | 6500 | — | 3500 | 690,00 | 1320 | 110,00 | 1350 | 160,00 |
1213 | 100,00 | 6700 | 2290,00 | 3550 | 740,00 | 1350 | — | 1400 | 170,00 |
1250 | 104,00 | 7100 | 2765,00 | 3585 | 745,00 | 1400 | 110,00 | 1450 | 180,00 |
1280 | 105,00 | 7500 | 2800,00 | 3750 | 765,00 | 1500 | 130,00 | 1500 | 185,00 |
1320 | 110,00 | 8000 | 3160,00 | 4000 | 810,00 | 1600 | 130,00 | 1550 | 190,00 |
1350 | 110,00 | 8500 | — | 4250 | 850,00 | 1700 | 130,00 | 1600 | 195,00 |
1400 | 112,00 | 9000 | 3310,00 | 4350 | 840,00 | 1800 | 145,00 | 1650 | 200,00 |
1450 | 120,00 | 9500 | 3040,00 | 4500 | 940,00 | 1900 | 150,00 | 1700 | 205,00 |
1500 | 125,00 | 10000 | 3830,00 | 4750 | 930,00 | 2000 | 165,00 | 1750 | 215,00 |
1550 | 130,00 | 10600 | — | 5000 | 990,00 | 2120 | 170,00 | 1800 | 220,00 |
1600 | 135,00 | 11200 | — | 5300 | 1070,00 | 2240 | 135,00 | 1850 | 225,00 |
1650 | 137,00 | 11800 | — | 5600 | 1145,00 | 2360 | 17500 | 1900 | 230,00 |
1700 | 145,00 | 14000 | — | 6000 | 1215,00 | 2500 | 200,00 | 1950 | 240,00 |
* точную стоимость уточняйте у менеджеров
Скачать полный прайс — РТИ (скачать)
Приводные ремни используют силы трения для возникновения сцепления и передачи крутящего момента, который исключительно важен в различных механизмах. Таким образом, ремни используются для передачи вращения. Где бы они ни применялись, их растяжимость очень мала, обеспечивается отличное сцепление и высокая устойчивость против износа и влияния агрессивных сред.
Разновидностей приводных ремней очень много:
- протяжные ремни;
- ременные пассики, имеющие симметричное сечение;
- транспортерные или конвейерные ленты;
- ремни поликлиновой конструкции;
- ремни с зубьями, проскальзывание которых исключено;
- тяговые, рассчитанные на передачу больших моментов;
- плоские;
- клиновые для вариаторов, вентиляторов.
Использование приводных ремней в станках, автомашинах, моторах, насосных установках позволяет применять их в разнообразных промышленных отраслях.