Фторопласт

Фторопласт стержни ТУ 6-05-810-88
ɸ, мм ~ длина, м ~ вес, кг цена, р/кг
10 1 0,2 1350 р/кг
15 1 0,5
20 1 0,8
25 1 1,2
30 1 1,7
35 1 2,3
40 1 3,0
45 1 3,6
50 0,5; 1 2,25; 4,8
60 0,5; 1 3,25; 6,9
65 0,5 3,8
70 0,5; 1 4,4; 9,8
75 0,5 5,0
80 0,5; 1 6,0; 11,8
90 0,5; 1 7,3; 14,9
100 0,5; 1 9; 18,4
110 0,5 11,0
120 0,5 13,0
130 0,5 15,5
140 0,5 21,5
150 0,5 22,5
160 0,5 22,6

* точную стоимость уточняйте у менеджеров

Скачать полный прайс — РТИ (скачать)