Шнуры, веревки

Канатная продукция

СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
ɸ, мм Разрывная нагрузка, кг Средняя цена за 1м ɸ, мм Разрывная нагрузка, кг Средняя цена за 1м ɸ, мм Разрывная нагрузка, кг Средняя цена за 1м
Канат полиамидный  ПАТ Канат пеньковый ПТ Канат сизалевый СТ
 ГОСТ 30055-93 ТУ 8121-011-05137933-2012  ГОСТ 30055-93
8 1180 10 460 6 400
10 1450 11 520 8 600
11 2010 12 600 10 840
13 2725 13 660 11 1030
16 4280 14 750 13 1370
19 5640 16 1000 14 1650
22 7780 19 1260 16 2090
26 10580 22 1400 19 2830
29 12945 26 1660 22 3510
32 15140 29 2100 26 4250
37 19850 32 2350 29 5985
40 22810 37 2424 32 6950
48 32440 40 2847 37 9060
56 43750 48 4324 40 9990
64 57020 56 5241 48 11035
72 72130 64 6800 64 24890
80 88810 72 8336 Канат х/б «Double Twist»
Канат полипропиленовый ППТ 80 10765  ТУ 8121-002-05137933-2008
 ГОСТ 30055-93 Канат пеньковый пропитанный ПТПр 8 286
6 цв 450  ТУ 8121-011-05137933-2012 10 400
8 цв 750 10 520 11 475
10 цв 980 11 560 12 505
13 цв 1700 13 590 13 650
8 750 14 675 14 705
10 980 16 1080 16 935
11 1160 19 1200 18 1170
13 1700 22 1520 19 1280
16 2270 26 2100 22 1700
19 3280 29 2520 24 2020
22 4320 32 3025 26 2100
26 5670 37 3330 29 2415
29 6590 40 3880 30 2580
32 7200 48 4990 32 2925
37 8745 56 6680 37 3180
40 10000 64 7950 40 3795
48 13210 72 10220 Канат джутовый «Double Twist»
56 15970 80 12600  ТУ 8121-006-05137933-2008
64 20310 Линь пеньковый бельный 6 221
Канат полипропиленовый ППТ ТУ 8122-004-05137933-2007 8 255
«Мультитекс»  ГОСТ 30055-93 5,8 140 10 442
8 900 6,7 200 12 595
10 1220 8 300 13 714
13 2000 Линь пеньковый пропитанный 14 765
16 2280 ТУ 8122-004-05137933-2007 16 1020
26 8410 5,8 130 19 1402
29 9154 6,7 180 22 1785
32 13860 8 280 26 2422
Веревка крученая капроновая Канатик льняной 4-прядный 29 2932
ТУ 15-08-332-89 ГОСТ 1765-89 32 3570
3,1 270 8 450 40 5227
4 400 10 640 48 8160
5 490 12 850 Канат манильский
6 720 14 1050 10 710
7,5 900 12 860
Линь морской полиамидный 14 1100
 ГОСТ 25574-83 16 1600
4 450 Веревка полипропиленовая декоративная
5,6 600
6,8 760 10  —
8,5 940 12  —
10,3 1180 14  —
16  —

* точную стоимость уточняйте у менеджеров

Скачать полный прайс — Канаты, верёвки, шнуры (скачать)